Календар природи: весна, травень
Травень. Весна зелені. Предлетье
Температура повітря: від +8° C до +19° C Світловий день: 16 ч. 18 хв Погода: Сонце, перші грози, повіддя Живаючи природа: Комахи, поява трави, зеленіє береза, цвіте черемшини, цвітіння бузку…
I тиждень: розкриття озер, можливі ранні грози, сонце різке додає в теплі променів, із бруньок рясно з’являються перші листи II тиждень: дерева одягаються в листя, зникає останній сніг, температура повітря стає стійкою й постійної, вище +9 +12° C III тиждень: цвітіння черемшини, збільшення температури становить від +12° C, але
Розкриваються бруньки у верби, малини, вільхи | 1 травня |
Ранні грози | 2 травня |
Розкриваються бруньки в шипшини, яблуні, клена | 5 травня |
Перше жужание хрущів | 6 травня |
Зацвітають береза, тополя, клен | 7 травня |
Розкриваються бруньки в осики, вишні й груші | 8 травня |
Приліт ластівок | 9 |
Заводить пісню соловей | 10 травня |
Розвертаються бруньки в дуба | 11 травня |
Жовтіють кульбаби | 12 травня |
Розвертаються бруньки в липи й сливи | 12 травня |
Починається цвітіння агрусу | 14 травня |
У небі з’являються стрижі | 14 травня |
Цвітуть ясен, анютини вічка | 15 травня |
Цвіте черемшина з бузиною | 16 травня |
Зацвітають яблуня, вишня | 18 травня |
Цвітуть яблуня, клен | 20 травня |
Цвіте бузок | 22 травня |
Зацвітає дуб, слива, цвітуть конвалії | 23 травня |
Цвіте незабудка | 24 травня |
Цвіте горобина | 25 травня |
Зацвітає червона конюшина | 31 травня |
Зразкові дані, характерні для природи середньої смуги Росії
Календар природи: весна, травень