Календарь природы: весна, апрель
Апрель. Весна воды
Температура воздуха: от +1° C до +10° C Световой день: 14 ч. 18 мин Погода: Солнце, оттепель, дожди, ледоход Живая природа: Прилет дрозда, цветение мать-и-мачехи зацветают многие деревья…
I неделя: воздух прогревается лучами солнца и температура не падает ниже 0° C, прилетают скворцы II неделя: резкое уменьшение количества снега, обильное снеготаяние приводит к массовым образованием ручейков и сосулек III неделя: Продолжение таяния снега и частичный прогрев почвы, появление первых травинок в солнечных местах, начало цветения
Первые бабочки-крапивницы | 3 апреля |
Прилет зябликов | 5 апреля |
Ледокол больших рек | 7 апреля |
Сокодвижение березы | 8 апреля |
Просыпаются первые насекомые — мухи | 8 апреля |
Массовый прилет птиц: чаек, коршунов, чибисов, трясогусок | 10 апреля |
Первые сонные | 11 апреля |
Прилет журавлей | 11 апреля |
Почти полностью сходит снег | 12 апреля |
Цветение Мать-и-мачехи | 13 апреля |
Первые бабочки-лимонницы | 14 апреля |
Цветение ольхи, орешника | 17 апреля |
Облака становятся кучевыми | 18 апреля |
Почва очищается от снега и льда | 20 апреля |
В лесу появляются муравьи | 22 апреля |
В водоемах просыпаются лягушки | 24 апреля |
Первое жужание шмелей | 24 апреля |
Зацветает верба | 24 апреля |
Зацветает ива | 27 апреля |
Комары уже могут начать кусаться | 28 апреля |
Зацветает осина | 29 апреля |
Зацветает вяз | 30 апреля |
Примерные данные, характерные для природы средней полосы России
Календарь природы: весна, апрель